Service
名鉄 新安城駅前 大型クリニックモール(新築)
名鉄 新安城駅前 大型クリニックモール(新築)概要
名鉄名古屋本線 新安城駅より 徒歩1分
名鉄名古屋本線 新安城駅前の大型クリニックモールのご紹介です。北口ロータリーに接し、1階は調剤薬局、2階は内科を予定しています。3~4階で複数のクリニックを募集します。
物件概要
形態/パターン | クリニックモール(テナント) |
---|---|
所在地 | 愛知県安城市東栄町1丁目 |
交通 | 名鉄名古屋本線 新安城駅(北口)より徒歩1分 |
建物概要 | 鉄骨造4階建て 延床面積305坪(予定) |
築年月日 | 2025年春 竣工予定 |
開業時期 | 2025年春より開業可 |
駐車場 | 15台(及び近隣駐車場と提携を予定) |
駐輪場 | 10台 |
予定区画 | 1階/薬局 2階/内科開業予定 |
引渡仕様 | スケルトン渡し |
契約形態 | 定期建物賃貸借契約 |
予定賃料・保証金等 | お問い合わせ願います |
契約期間/賃貸借期間 | 同上 |
その他 | 区画の面積は変更可能です |
募集項目
内科 | × |
---|---|
耳鼻科 | ○ |
心療内科 | ○ |
皮膚科 | ○ |
眼科 | ○ |
脳神経外科 | ○ |
小児科 | ○ |
整形外科 | ○ |
泌尿器科 | ○ |
婦人科 | ○ |
歯科 | × |
診療圏内の人口特性
<人口総数>
半径 | 半径 | 半径 | 愛知県 | 全国 | |
---|---|---|---|---|---|
人口総数 | 6,150 | 21,976 | 51,436 | 7,575,530 | 127,138,033 |
人口総数(男) | 3,206 | 11,484 | 26,738 | 3,798,329 | 62,036,028 |
人口総数(女) | 2,944 | 10,492 | 24,698 | 3,777,201 | 65,102,005 |
世帯数 | 2,755 | 9,540 | 21,955 | 3,343,924 | 59,071,519 |
平均世帯人数 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
平均年齢 | 40.8 | 41.3 | 41.7 | 45.2 | 47.1 |
人口密度 | 7,029.3 | 6,999.7 | 4,095.8 | 1,471.3 | 341.1 |
H22-H27 人口増減率 | 0.5% | -1.1% | 1.7% | 1.0% | -0.8% |
周辺マップ等
お問合わせ
(株)ビー・アンド・ディー事業本部 開発担当宛
TEL | 0568-29-6111 |
---|---|
FAX | 0568-29-6116 |
住所 | 〒486-0817 |